DAFTAR DIMENSI DAN HARGA PALET PLASTIK
Tahun 2018
PALET PLASTIK yang di produksi menggunakan bijih plastick PP polypropilene dimana plastik ini termasuk kualitas bahan yang terbaik. sehingga PALLET PLASTIK kami memiliki daya tahan yang kuat, adapun berat PALETPLASTIK berkisar dari 15-25 kg tergantung dari type paletnya itu sendiri
No. | TYPE PALET |
DIMENSI PALET |
HARGA PALET |
KETERANGAN |
1 | NPF-1111 | 1100X1100X140MM | Rp425,000 | 4 WAY ENTRY nestable fork/ handlift |
2 | NPF-1210 | 1200X1000X140MM | Rp470,000 | 4 WAY ENTRY nestable fork/ handlift |
3 | NPA-1111 | 1100X1100X150MM | Rp1,140,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
4 | NPP-1311R | 1300X1100X130MM | Rp1,265,000 | 4 WAY ENTRY REVERSIBLE fork/ handlift |
5 | NPA-1210 | 1200X1000X140MM | Rp780,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
6 | NPA-1212 | 1200X1200X160MM | Rp920,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
7 | NPA-1311 | 1300X1100X160MM | Rp925,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
8 | NPJ-1111 | 1100X1100X150MM | Rp675,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
9 | NPJ-1210 | 1200X1000X150MM | Rp815,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
10 | NPJ-1311 | 1300X1100X150MM | Rp995,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
11 | NPL-1210 | 1200X1000X150MM | Rp700,000 | 4 WAY ENTRY fork/ handlift |
12 | NPD-1210 | 1200X1000X150MM | Rp975,000 | 4 WAY ENTRY REVERSIBLE fork LIFT |
13 | NPD-1212 | 1200X1200X150MM | Rp1,125,000 | 4 WAY ENTRY REVERSIBLE fork LIFT |
14 | NPD-1311 | 1300X1100X150MM | Rp1,210,000 | 4 WAY ENTRY REVERSIBLE fork LIFT |
15 | NPD-1412 | 1400X1200X150MM | Rp1,395,000 | 4 WAY ENTRY REVERSIBLE fork LIFT |
16 | NPS-1205 | 1200X500X132MM | Rp460,000 | 2 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
17 | NPS-1206 | 1200X600X132MM | Rp600,000 | 2 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
18 | NPS-1208 | 1200X800X132MM | Rp650,000 | 2 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
19 | NPS-1210 | 1200X100X132MM | Rp975,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
20 | NPS-1211 | 1200X1100X132MM | Rp1,160,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
21 | NPS-1312 | 1300X1200X132MM | Rp1,295,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
22 | NPS-1412 | 1400X1200X132MM | Rp1,325,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
23 | NPS-1612 | 1600X1200X132MM | Rp1,350,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
24 | NPI-1005s | 1000X500X80MM | Rp315.000 | 2 WAY ENTRY fork LIFT |
25 NEW | NPD-1512 | 1500X1200X160MM | Rp1,515.000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
26 NEW | NPR-1210 N | 1200X1000X150MM | Rp900,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
27 NEW | NPR-1212 | 1200X1200X160MM | Rp965,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
28 NEW | NPL-1110 | 1100X1000X150MM | Rp690,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
29 NEW | NPP-1311 L | 1500X1200X160MM | Rp1,150,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
30 NEW | NPP-1311 R | 1500X1200X160MM | Rp1,295,000 | 4 WAY ENTRY fork LIFT/Handlift |
*harga-harga tersebut belum termasuk PPn 10 % franco JABODETABEK, dan dapat berubah sewaktu2 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu